本帖最后由 han020573 于 2013-8-19 00:32 编辑
已查明,工厂名字为:Bradken 为大型金属铸造类企业,属于高污染、高能耗、高投入企业。
澳洲居然又这么大一个高污染企业坐落在居民区内,真是不可思议。
补充:
这个工厂是联邦政府挂牌的污染大户。
这是联邦政府,每年对它做出的污染评估。
http://www.npi.gov.au/npidata/action/load/emission-by-individual-facility-result/criteria/state/QLD/year/2011/jurisdiction-facility/Q003ANI001
Substance
| | | | | | | Arsenic & compounds | 0.013 | 0.0050 | 0.0080 |
|
| 0.013 | Beryllium & compounds | 0.000075 | 0.000030 | 0.000045 |
|
| 0.000075 | Cadmium & compounds | 1.8 | 1.4 | 0.38 |
|
| 1.8 | Carbon monoxide | 26,000 | 10,000 | 15,000 |
|
| 26,000 | Chromium (III) compounds | 240 | 190 | 48 |
|
| 240 | Chromium (VI) compounds | 0.088 | 0.035 | 0.053 |
|
| 0.088 | Copper & compounds | 74 | 58 | 16 |
|
| 74 | Ethanol | 9,200 | 5,500 | 3,700 |
|
| 9,200 | Fluoride compounds | 600 | 440 | 150 |
|
| 600 | Hydrochloric acid | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | Lead & compounds | 39 | 31 | 7.7 |
|
| 39 | Magnesium oxide fume | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | Manganese & compounds | 2,700 | 2,200 | 520 |
|
| 2,700 | Mercury & compounds | 0.016 | 0.0065 | 0.0098 |
|
| 0.016 | Nickel & compounds | 95 | 74 | 21 |
|
| 95 | Oxides of Nitrogen | 20,000 | 7,900 | 12,000 |
|
| 20,000 | Particulate Matter 10.0 um | 72,000 | 43,000 | 29,000 |
|
| 72,000 | Particulate Matter 2.5 um | 870 | 350 | 520 |
|
| 870 | Polychlorinated dioxins and furans (TEQ) | 0.00000031 | 0.00000012 | 0.00000019 |
|
| 0.00000031 | Polycyclic aromatic hydrocarbons (B[a]Peq) | 0.20 | 0.078 | 0.12 |
|
| 0.20 | Sulfur dioxide | 480 | 190 | 280 |
|
| 480 | Toluene (methylbenzene) | 3,500 | 1,400 | 2,100 |
|
| 3,500 | Total Volatile Organic Compounds | 140,000 | 56,000 | 83,000 |
|
| 140,000 |
|